<aside> 🎯
По блок-схеме сделай в App Inventor викторину O/X. Вопросы придумай сам.
</aside>
① Запуск → ② Кнопка O → ③ Кнопка X
| Элемент | Что проверяем | Баллы |
|---|---|---|
| ① Дизайн экрана | Все элементы дизайна на месте | 10 |
| ② Работа кода | Работает по блок-схеме | 15 |
| ③ Моя викторина | Свои вопросы и ответы | 5 |
| Базовый балл | Ни один элемент не выполнен | 10 |
| Минимальный балл | Длительные пропуски без причины, пустая работа, отказ от участия | 9 |
Возможные баллы: 30 · 28 · 26 · 24 · 22 · 20 · 18 · 16 · 14 · 12 · 10 · 9